型號 | SU100*165 | SU120*200 | SU120*300 | SU160*450 | SU220*360 | SU250*500 | SU170*200 | SU300*400 | SU400*550 | SU450*550 | SU150*800 | SU300*1000 |
筒夾規格/ MAX大鉆孔能力 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 |
轉速比 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 |
MAX小兩軸間距 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 |
MAX大軸心范圍 | 100*165 | 120*200 | 120*300 | 120*450 | 220*360 | 250*500 | 170*200 | 300*400 | 400*550 | 450*550 | 150*800 | 300*1000 |
軸數 | 2-8 | 2-12 | 4-16 | 4-16 | 6-14 | 4-18 | 2-12 | 4-16 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
銷售專線:0510-68922001 傳真:0510-68922002 地址:無錫市錫山區錫滬東路108號 郵編:214101 網址:http://www.hzbkjx.com